
| @’†‘—ðŽj”N•\@“ŒˆŸ×ˆŸ”N•\@’†‘c’é”N•\@‰z“ì’鉤”N•\ @’©‘N‰¤“}”N•\@—®‹…‰¤’©”N•\@—ð‘ã“Vc”N•\@ŽQl‰Ý•¼•]‰¿•\ @’†¢‘I‘K—ß@@•„@‡@ò@Žu@@ŽQl‰Ý•¼•]‰¿•\@@@’†‘ŒÃ‘K•ˆ‚s‚n‚o@@@@ ´’©–ž•¶‹Ç•\ @Žž‘ã•Ê‘K’’‹L’n@ŒÃ ‘K ƒŠ ƒ“ ƒN |
|||
| —ð‘ãc’é”N•\ | |||
| ‰¤’© | c’é‚Ì–¼‘O | ÝˆÊ | ”s‘K•¼ |
| ` (‘O221`206) |
Žnc’éiàij | BC221`BC210 | `”¼—¼id\“ñçñj |
| “ñ¢c’éiàiŒÓˆåj | BC210`BC207 | ||
| ŽO¢c’éiàiŽq‰dj | BC207`206 | ||
| ‘OŠ¿ (‘O221`23) |
‚‘ci—«–Mj | BC206`BC195 | ŽOçñ”¼—¼Ež¾ä°”¼—¼ |
| Œb’éi—«‰mj | BC195`BC188 | ||
| ’鋱i—«‹±j@iÛj | BC188`BC184 | ”ªçñ”¼—¼ | |
| ’éOi—«Oj@iÛj | BC184`BC180 | ||
| •¶’éi—«Pj | BC180`BC157 | ||
| Œi’éi—«Œ[j | BC157`BC141 | ||
| •’éi—«“Oj | BC141`BC87 | ŽOçñ”¼—¼EŒQ‘ŒÜçñ Ô‘¤ŒÜçñEã—ÑŽOНŒÜçñ |
|
| º’éi—«•¤—Ëj | BC87`BC74 | ||
| ”p’éi—«•¤‰êj¹—W‰¤ | BC74 | ||
| é’éi—«æmj | BC74`BC49 | é’éŒÜçñ | |
| Œ³’éi—«奭j | BC49`BC33 | ŽloŒÜçñ | |
| ¬’éi—«驁j | BC33`BC7 | ||
| ˆ£’éi—«‹Ój | BC7`AD1 | ||
| •½’éi—«ƒJƒ“j | AD1`AD6 | ||
| ›}Žq‰di—«‰dj | AD6`AD9 | ||
| V (8`23) |
‰¤äÍiäÍ ‹ŒNj | AD8`AD23 | Œ_“ŒÜ•SE‰Ý•zE‘åòŒÜ\E•zò ¬ò’¼ˆêE‘å•z‰©ç ‘•ó‹à™º’¼–œEˆê“•½ŒÜçE˜Zò |
| ŒãŠ¿ (25`220) |
Œõ•’éi—«Gj | 23`57 | XŽnŒÜçñEècŒÜçñEèc”¼™_ |
| –¾’éi—«‘‘j | 57`75 | ||
| Í’éi—«烜j | 75`88 | ||
| ˜a’éi—«”£j | 88`105 | ||
| Ÿn’éi—«—²j | 105`106 | ||
| ˆÀ’éi—«—Sj | 106`125 | ||
| ’éi—«œòj | 125 | ||
| ‡’éi—«•Ûj | 125`144 | ||
| ™t’éi—«àzj | 144`145 | ||
| Ž¿’éi—«纘j | 145`146 | ||
| Šº’éi—«Žuj | 146`167 | ||
| —ì’éi—«Gj | 167`189 | ŽloŒÜçñEŽlŒˆŒÜçñ | |
| ”p’éi—«•Ùj | 189 | ||
| Œ£’éi—«‹¦j | 189`220 | “Ÿ‘ìŒÜçñE™’ŠÂŒÜçñE‰„ŠÂŒÜçñ | |
| ŽO‘@ | |||
| é° (220`265) |
•¶’éi‘‚˜¡j | 220`226 | ¬ŒÜçñE’¼•SŒÜçñ |
| –¾’éi‘‚‰bj | 227`239 | ||
| ĉ¤i‘‚–Fj | 240`254 | ||
| ‚‹M‹½Œöi‘‚é˜j | 254`260 | ||
| Œ³’éi‘‚šôj | 260`265 | ||
| ŽO‘ | |||
| Έ (222`280) |
‘å’éi‘·Œ j | 222`252 | ‘åòŒÜ•SE‘åòácçE‘åòác“ñç ‘åòácŒÜç |
| ‰ïŒm‰¤i‘·—ºj | 252`258 | ||
| Œi’éi‘·‹xj | 258`264 | ||
| ––’éi‘·ìj | 264`280 | ||
| ŽO‘ | |||
| å†(Š¿) (221`363) |
º—ó’éi—«”õj | 221`223 | 册ÜçñEèc’¼•SŒÜ‹àE ’¼•SèA ¬’¼•SE ‘¾•½•S‹à@@’蕽ˆê•S |
| ŒãŽåi—«‘Tj@ | 223`263 | ||
| ¼WE“ŒWEŒÜŒÓ\˜Z‘ (304`439) | |||
| ¼W (265`316) |
•’éiŽi”n‰Šj | 265`290 | ¬ŒÜçñ@ |
| Œb’éiŽi”n’j | 290`306 | ||
| ‰ù’éiŽi”nà•j | 306`313 | ||
| œ¼’éiŽi”nƒMƒ‡ƒEj | 313`316 | ||
| “ŒW (317`420) |
Œ³’éiŽi”náÍj | 317`322 | –L‰ÝèA |
| –¾’éiŽi”nÐj | 322`325 | ’¾[ŒÜçñ | |
| ¬’éiŽi”nŸ¥j | 325`342 | ||
| N’éiŽi”nŠxj | 342`344 | ||
| –s’éiŽi”nƒ^ƒ“j | 344`361 | ||
| ˆ£’éiŽi”n˜¡j | 361`365 | ||
| ŠC¼ŒöiŽi”nšój | 365`370 | ||
| ŠÈ•¶’éiŽi”n?j | 370`372 | ||
| F•’éiŽi”n—jj | 372`396 | ||
| ˆÀ’éiŽi”n“¿@j | 396`418 | ||
| ‹±’éiŽi”n“¿•¶j | 418`420 | ||
| “ì–k’© (420`581) | |||
| “ì’© ‘v (420`479) |
•’éi—«—Tj | 420`422 | |
| ‰c—z’éi—«‹`•„j | 422`424 | ||
| •¶’éi—«‹`—²j | 424`453 | ||
| F•’éi—«xj | 453`464 | FŒšŽlçñ | |
| –¾’éi—«?j | 464`472 | ‰iŒõ“ñçñEŒi˜a“ñçñEFŒš“ñçñ | |
| Œã”p’é@‘“Œæ‰¤i—«?j | 472`477 | ||
| ‡’éi—«yj | 477`479 | ||
| “ì’© Ä (479`502) |
‚’éiåJ“¹¬j | 479`482 | |
| •’éiåJƒTƒNj | 482`493 | ÄŒÜçñ | |
| –¾’éiåJêaj | 493`498 | ||
| “Œ¨ŒòiåJ•óŠªj | 498`501 | ||
| ˜a’éiåJ•ó—Zj | 501`502 | ||
| “ì’© —À (502`557) |
•’éiåJŸ¥j | 502`549 | —ÀŒÜçñEŒÜçñ—èAEècŒÜçñE ‘哌Üçñ |
| ŠÈ•¶’éiåJjj | 549`551 | ||
| —\͉¤iåJ“j | 551 | ||
| Œ³’éiåJãˆj | 552`554 | Žl’ŒŒÜçñ @ |
|
| Œh’éiåJ•û’qj | 555`557 | ||
| “ì’© ’Â (557`589) |
•’éi’”eæj | 557`559 | |
| •¶’éi’Â蒨j | 560`566 | ’ÂŒÜçñ@@ | |
| ”p’é@—ÕŠC‰¤i’”Œ@j | 567`568 | ||
| é’éi’Â頊j | 569`582 | ‘¾‰Ý˜Zçñ@@ | |
| ŒãŽåi’Âf•ój | 583`589 | ||
| –k’© –ké° (386`534) |
“¹•’éi‘ñæëŒ]j | 386`409 | |
| –¾Œ³’éi‘ñæëŽkj | 409`423 | ||
| ‘¾•’éi‘ñæë?j | 423`452 | ‘¾˜aŒÜçñi–ké°j495”N | |
| •¶¬’éi‘ñæëà\j | 452`465 | ||
| Œ£•¶’éi‘ñæëOj | 465`471 | ||
| F•¶’éiŒ³Gj | 471`499 | ||
| é•’éiŒ³œj | 499`515 | ||
| F–¾’éiŒ³詡j | 515`527 | ||
| F‘‘’éiŒ³Žq¿j | 527`530 | ‰iˆÀŒÜçñi–ké°j529”N | |
| “ŒŠC‰¤iŒ³ž@j | 530 | ||
| ‘O”p’éiŒ³‹±j | 531 | ||
| Œã”p’éiŒ³˜Nj | 531`532 | ||
| F•’éiŒ³Cj | 532`534 | ||
| –k’© “Œé° (534`550) |
FÃ’éiŒ³‘PŒ©j | 534`550 | |
| –k’© ¼é° (535`557) |
•¶’éiŒ³•óàxj | 535`551 | ‘哌Üçñi¼é°j540”N |
| ”p’éiŒ³‹Ôj | 551`554 | ||
| ‹±’éiŒ³Šfj | 554`557 | ||
| –k’© –kÄ (550`577) |
•¶é’éi‚—mj | 549`559 | 핽ŒÜçñiêŽj553”N |
| ”p’éi‚Ÿuj | 559`560 | ||
| Fº’éi‚‰‰j | 560`561 | ||
| •¬’éi‚’Xj | 561`564 | ||
| ŒãŽåi‚ˆÜj | 564`577 | ||
| ˆÀ“¿‰¤i‚‰„@j | 577 | ||
| —cŽåi‚Pj | 577 | ||
| –k’© –kŽü (557`581) |
Fè{’éi‰F•¶Šoj | 557 | ŒÜs‘å•zi–kŽüj547”N |
| –¾’éi‰F•¶Ÿyj | 557`560 | ||
| •’éi‰F•¶邕j | 560`578 | •zòi–kŽüj561”N | |
| é’éi‰F•¶æÔj | 578`579 | ||
| Ã’éi‰F•¶Ÿ¥j | 579`581 | ‰i’Ê–œš i–kŽüj579”N | |
| ä@ (581`618) |
•¶’éi—kŒ˜j | 581`604 | ’užéŒÜçñE”’èAŒÜçñ |
| àŒ’éi—kLj | 604`617 | ||
| ‹±’éi—g˜Ðj | 617`618 | ||
| ‹±’éi—g侗j | 618`619 | ||
| “‚ (618`907) |
‚‘ci—›•£j | 618`626 | ŠJŒ³’Ê› |
| ‘¾@i—›¢–¯j | 626`649 | ||
| ‚@i—›Ž¡j | 649`683 | Š£••ò› | |
| ’†@i—›Œ°j | 684 | ||
| 705`710 | |||
| áÍ@i—›’Uj | 684`690 | ||
| 710`712 | |||
| ‘¥“V•@ | 690`705 | ||
| Œº@i—›—²Šîj | 712`756 | Š£Œ³d› | |
| l@i—›‹œj | 756`762 | d—ÖŠ£Œ³d›@i”½“k‘Kj“¾šãŒ³›‡“VŒ³› | |
| ‘ã@i—›˜¬j | 762`779 | ||
| “¿@i—›〉j | 779`805 | ||
| ‡@i—›æuj | 805 | Ž„èhèA@‘å—ð’Ê›EŒš’†’Ê› | |
| Œ›@i—›ƒj | 805`820 | ||
| –s@i—›Pj | 820`824 | ||
| Œh@i—›’Xj | 824`827 | ||
| •¶@i—›Vj | 827`840 | ||
| •@i—›‰Šj | 840`846 | ˜ð¹ŠJŒ³22‹Ç@¹A‹žA—ŒA‰vA—•AŒtAåõA‰zAéAŽA^AAàKAç½A•½A‹»A—ÀAœAAˆ²A•ŸA’OAŒj | |
| é@i—›œyj | 846`859 | ||
| œò@i—›f3c;j | 859`873 | ||
| ™D@i—›™Vj | 873`888 | ‘åꎒʛi”½“k‘Kj | |
| º@i—›Œ†j | 888`904 | ||
| ˆ£@i—›jj | 904`907 | ||
| ŒÜ‘ãE\‘ | |||
| Œã—À (907`923) |
‘¾‘ciŽé‘S’‰j | 907`910 | ŠJ•½Œ³›‘åèA@ |
| ––’éiŽé—F’åj | 911`923 | ||
| ŒÜ‘ãE\‘ | |||
| Œã“‚ (923`936) |
‘‘@i—›‘¶™¦j | 923`926 | Š£?Œ³› |
| –¾@i—›ŽkŒ¹j | 926`934 | “V¬Œ³› | |
| ”p’éi—›]Œúj | 934`935 | ´‘׌³›@@ | |
| ŒÜ‘ãE\‘ | |||
| ΋W (936`946) |
‚‘ciÎŒh“„j | 936`944 | “V•ŸŒ³›@@@@ |
| o’éiÎd‹Mj | 944`947 | ||
| ŒÜ‘ãE\‘ | |||
| ŒãŠ¿ (947`950) |
‚‘ci—«’m‰“j | 947`948 | Š¿Œ³’Ê› |
| ‰B’éi—«³—Sj | 948`951 | ||
| ŒÜ‘ãE\‘ | |||
| ŒãŽü (951`960) |
‘¾‘ciŠsˆÐj | 951`954 | ŽüŒ³’Ê› |
| ¢@iŽÄ‰hj | 954`960 | ||
| –k‘v (960`1127) |
‘¾‘ciæâ‹§ˆûj | 960`976 | ‘vŒ³’Ê› |
| ‘¾@iæâ‹§‹`j | 976-997 | ‘¾•½’Ê›E~‰»Œ³›EŽŠ“¹Œ³›@ @i”½“k‘Kjœä‰^Œ³› |
|
| ^@iæâPj | 998`1022 | ™÷•½Œ³› | |
| m@iæâ’õj | 1022`1063 | “V¹Œ³›E–¾“¹Œ³›EŒiÉŒ³› c‘v’Ê›EN’茳›E Œc—ðd›EŽŠ˜aŒ³›EŽŠ˜ad› ŽŠ˜a’Ê›E‰Ã—CŒ³›E ‰Ã—C’Ê› |
|
| ‰p@iæâŒj | 1064`1067 | Ž¡•½‰“›EŽ¡•½’Ê› | |
| _@iæâ頊j | 1068`1085 | ꤔJŒ³›EꤔJd›EꤔJ’Ê› Œ³–L’Ê›EŒ³É’Ê› йŒ³›Eй’Ê› |
|
| “N@iæâàˆ) | 1086`1101 | Œ³•„Œ³›EŒ³•„’Ê› | |
| ‹J@iæâ˜Éj | 1101`1125 | ¹‘vŒ³›E’”J’Ê›E’”JŒ³› ’”Jd›E‘åæV’Ê› ˜a’Ê›E˜ad›Ed˜a’Ê› é˜a’Ê›Eé˜aŒ³› |
|
| ‹Ô@iæâŠºj | 1126`? | –õNŒ³›E–õN’Ê› | |
| “ì‘v (1127`1279) |
‚@iæâ\j | 1127`1162 | Œš‰Š’Ê›EŒš‰ŠŒ³›EŒš‰Šd› Ћ»Œ³›EЋ»’Ê› |
| F@iæâƒVƒ“j | 1163`1190 | —²‹»Œ³›EŠ£“¹Œ³›E~ꤌ³› ~ꤒʛ |
|
| Œõ@iæâ“Õj | 1190`1194 | Ðꤌ³›EÐꤒʛ | |
| ”J@iæâ°j | 1195`1224 | ŒcŒ³’Ê›EŒcŒ³Œ³›E‰Ã‘×’Ê› ‰Ã‘׌³›EŠJâU’Ê›A ŠJâUŒ³›E‰Ã’è’Ê›E‰Ã’茳› |
|
| —@iæâƒCƒ“j | 1225`1264 | ‘å‘vŒ³›E‘å‘v’Ê›E¹‘vd› ›ŒcŠ®›EÐ’è’Ê› ’[•½Œ³›E’[•½’Ê›E’[•½d› ‰ÃꤒʛE‰Ãê¤d› ~ÉŒ³›E~É’Ê›Ec‘vŒ³› ŠJŒc’Ê›EŒi’茳› |
|
| “x@iæâƒLj | 1265`1274 | ™÷~Œ³› | |
| ‹±@iæâƒPƒ“j | 1275 | ||
| ’[@iæâƒVj | 1276`1278 | ||
| ’镸iæâƒwƒCj | 1279 | ||
| —É (907`1125) |
‘¾‘ci–ë—¥ˆ¢•Û‹@j | 907`926 | ’Êsò‰ÝEŠJ’OŒ³›E’O„“\› •S“\Œ³›E‘åòŒÜçñEçH–œÎ |
| ‘¾@i–ë—¥“¿Œõj | 926`947 | “VæÓ’Ê›E“Vèû’Ê›Eœä—ð’Ê› •Û”J’Ê›E“˜a’Ê›Edꤒʛ |
|
| ¢@i–ë—¥è–j | 947`951 | ´”J’Ê›E™÷è´’Ê›E‘åN’Ê› Š£“Œ³›E“VŒcŒ³› |
|
| –s@i–ë—¥?j | 951`969 | ||
| Œi@i–ë—¥Œ«j | 969`982 | ||
| ¹@i–ë—¥—²j | 982`1031 | ||
| ‹»@i–ë—¥@^j | 1031`1054 | ||
| “¹@i–ë—¥^Šîj | 1054`1101 | ||
| “VâN’éi–ë—¥‰„âUj | 1101`1125 | ||
| ¼‰Ä (1038`1227) |
Œi@i—›Œ³Ýj | 1032`1048 | ¼‰Ä•¶¹•Ÿ›èAE¼‰Ä•¶‘åˆÀèA›¼‰Ä•¶’åæV›Œ³E |
| ‹B@i—›—ÈâNj | 1048`1067 | ¼‰Ä•¶Š£—C›èAE¼‰Ä•¶“VŒc›èAŒ³?’Ê›EŒ³?d› | |
| Œb@i—›â\íj | 1067`1086 | ||
| ’@i—›Š£‡j | 1086`1139 | ||
| m@i—›mFj | 1139`1193 | ||
| Šº@i—›ƒ—Sj | 1193`1206 | ||
| åõ@i—›ˆÀ‘Sj | 1206`1211 | “V·Œ³›EŠ£—CŒ³›E“VŒcŒ³› cŒšŒ³›EŒõ’茳› |
|
| _@i—›‡ϔa;j | 1211`1223 | ||
| Œ£@i—›“¿‰ j | 1223`1226 | ||
| “약‰¤ | 1226`1227 | ||
| ‹à (1115`1234) |
‘¾‘ciŠ®Šçˆ¢œ‘Åj | 1115`1123 | ³—²’Ê›E‘å’è’Ê›E‘טad› ’å—C’Ê›E•Œ¹Œ³›E |
| ‘¾@iŠ®ŠçŒàŒî”ƒj | 1123`1135 | •Œ¹’Ê›E•Œ¹d› | |
| ê¤@iŠ®Šç‡™j | 1135`1149 | ||
| ŠC—ˉ¤iŠ®Šç猌Ãj | 1149`1161 | ||
| ¢@iŠ®Šç‰G˜\j | 1161`1189 | ||
| Í@iŠ®Šç–ƒ’BŠ‹j | 1189`1208 | ||
| ‰q‰¤iŠ®Šç‰iÏj | 1208`1213 | ||
| é@iŠ®ŠçŒááÏ•âj | 1213`1223 | ||
| ˆ£@iŠ®Šç”Jb‘¬j | 1223`1233 | ||
| ––’é ³—Ù | 1233`1234 | ||
| Œ³ (1279`1368) |
¢‘c@ƒtƒrƒ‰ƒC | 1279`1294 | ’†“Œ³›E‘å’©’Ê›EŽŠŒ³’Ê› |
| ¬@@ƒeƒBƒ€[ƒ‹ | 1294`1307 | Œ³’å’Ê›E‘å?’Ê› | |
| •@@ƒnƒCƒVƒƒƒ“ | 1308`1311 | ŽŠ‘å’Ê› | |
| m@@ƒAƒ†ƒ‹ƒoƒŠƒoƒgƒ‰ | 1311`1320 | cŒcŒ³›EcŒc’Ê›E‰„—CŒ³› | |
| ‰p@@ƒVƒfƒoƒ‰ | 1321`1323 | ŽŠŽ¡Œ³›EŽŠŽ¡’Ê› | |
| ‘×’è’é@ƒGƒXƒ“EƒeƒBƒ€[ƒ‹ | 1323`1328 | ||
| “V‡’é@ƒAƒXƒLƒo | 1328 | ||
| –¾@@ƒNƒVƒƒƒ‰ | 1328`1329 | ||
| •¶@@ƒgƒDƒNEƒeƒBƒ€[ƒ‹ | 1329`1332 | ||
| ”J@ @ƒCƒŠƒ“ƒ`ƒp | 1332 | ||
| ‡’é@ƒgƒSƒ“EƒeƒBƒ€[ƒ‹ | 1333`1368 | Œ³“Œ³›@ii”½“k‘Kj“VÉ’Ê› —´–P’Ê›E“VŒ[’Ê›E “V’è’Ê›E‘å‹`’Ê› |
|
| –¾ (1368`1644) |
‘¾‘c @^•’éiŽéŒ³àöj | 1368`1398 | ‘嬒ʛE‘å’†’Ê›iȋǑKj ^•’Ê› |
| Œb’é@ Œš•¶’éiŽéˆò炆j | 1399`1402 | ||
| ¬‘c @‰iŠy’éiŽéž¦j | 1403`1424 | ‰ižÙ’Ê› | |
| m@ @^à†’éiŽé‚à•j | 1425 | ||
| é@ @é“¿’éiŽéáÛŠîj | 1426`1435 | é?’Ê› | |
| ‰p@ @³“’éiŽéŒV’Áj | 1436`1449 | ||
| Œi@@ Œi‘×’éiŽéŒV?j | 1450`1457 | ||
| “V‡’éi³“’é‚ÌdâNj | 1457`1464 | ||
| Œ›@ @¬‰»’éiŽéŒ©[j | 1465`1487 | ||
| l@ @OŽ¡’éiŽé—SƒgƒEj | 1488`1505 | OŽ¡’Ê› | |
| •@ @³“¿’éiŽéŒúÆj | 1506`1521 | ||
| ¢@ @‰Ã–õ’éiŽéŒúƒ\ƒEj | 1522`1567 | ‰Ã–õ’Ê›E³?’Ê› | |
| –s@ @—²Œc’éiŽéãÂçàj | 1567`1572 | —²Œc’Ê› | |
| _@ @–œ—ï’éiŽéãÂçàj | 1573`1620 | –œ—ð’Ê› | |
| Œõ@ @‘×¹’éiŽéí—Œj | 1620 | ‘×¹’Ê›@@ | |
| à”@ @“VŒ[’éiŽé—RZj | 1621`1627 | “VŒ[’Ê›@@@@ | |
| ‹B@ @’’õ’éiŽé—RŒŸj | 1628`1644 | ’’õ’Ê›@iŽO”בKj‰i¹’Ê› ‘凒ʛE‹»’©’Ê› |
|
| ˆÀ@@@iŽé—R?j | 1644`1645 | ||
| ‰i–¾‰¤iŽé—Rž½j | 1646`1662 | ||
| ´ (1644`1911) |
‘¾‘c @ƒkƒ‹ƒnƒ` | 1616`1626 | “V–½Š¾èAE“V–½’Ê›i´j1616”N |
| ‘¾@ @ƒzƒ“ƒ^ƒW | 1626`1643 | “VãàŠ¾èAi´j1627”N | |
| ¢‘c@@‡Ž¡’éiˆ¤VŠo—…c•Ÿ—Õj | 1644`1661 | ‡Ž¡’Ê› | |
| ¹‘c@@Nà†’éiˆ¤VŠo—…Œº?j | 1661`1722 | Nꤒʛ | |
| ¢@@@è´³’éiˆ¤VŠo—…ˆû?j | 1723`1735 | è´³’Ê› | |
| ‚@@@Š£—²’éiˆ¤VŠo—…O—ïj | 1736`1795 | Š£—²’Ê› | |
| m@@@‰ÃŒc’éiˆ¤VŠo—…顒琰j | 1796`1820 | ‰ÃŒc’Ê› | |
| é@ @“¹Œõ’éiˆ¤VŠo—…ß”Jj | 1821`1850 | “¹Œõ’Ê› | |
| •¶@@@™÷–L’éiˆ¤VŠo—…šó詝j | 1851`1861 | ™÷–L’Ê› | |
| –s@@@“¯Ž¡’éiˆ¤VŠo—…Ú~j | 1862`1874 | “¯Ž¡’Ê› | |
| “¿@@@Œõ’éiˆ¤VŠo—…Ú湉j | 1875`1908 | Œõd› | |
| é“’éiˆ¤VŠo—…Ÿî‹Vj | 1909`1911 | é“’Ê›@i(”½“k‘Kj‘¾•½“Vš | |
| ’†‰Ø–¯‘ (1912`1949) | |||
| ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘ (1949`) | |||
| Copyright 2000-2001 ’†‘ŒÃ‘K•ˆ |
|||